| СОПУТСТВУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ |
| № | Наименование | Марка | Ед. изм. | Тип покрытия/Толщина стального листа,мм |
| Полиэстер 25 мкм | PRISMA Англия 50мкм | ПЛАСТИЗОЛ Германия 200 мкм |
| Россия | Англия, Бельгия, Германия |
| 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 1 | Планка вертикального стыка 30х30х2000 | ПВС-30х30х2000 | шт. | 180 | 195 | 180 | 225 |
| 2 | Планка стыковочная универсальная 50х25х3000 | ПСУ-50х25х3000 | шт. | 240 | | 240 | 300 |
| 3 | Планка стыковочная 60х3000 | ПСТ-60х3000 | шт. | 135 | | 135 | 225 |
| 4 | Планка угла наружного 50х50х3000 | ПУН-50х50х3000 | шт. | 200 | | 200 | 270 |
| 5 | Планка угла наружного 75х75х3000 | ПУН-75х75х3000 | шт. | 270 | | 270 | 360 |
| 6 | Планка угла наружного линеарного 50х50х3000 | ПУНЛ-50х50х3000 | шт. | 360 | 420 | 360 | 450 |
| 7 | Планка угта наружного линеарного 75х75х3000 | ПУНЛ-75х75х3000 | шт. | 480 | 525 | 480 | 585 |
| 8 | Планка угла внутреннего 50х50х3000 | ПУВ-50х50х3000 | шт. | 200 | | 200 | 270 |
| 9 | Планка угла внутреннего 75х75х3000 | ПУВ-75х75х3000 | шт. | 270 | | 270 | 360 |
| 10 | Плака угла внутренего линеарного 75х75х3000 | ПУВЛ-78х78х3000 | шт. | 240 | 270 | 240 | 300 |
| 11 | Полоса декоративная 80х3000 | ПД-80х3000 | шт. | 120 | 135 | 120 | 180 |
| 12 | Планка аквилона 55х20х3000 | ПА-55х20х3000 | шт. | 210 | | 210 | 270 |
| 13 | Планка Z-образная 30х23х3000, 0.7 | ПZ-30х23х3000 | шт. | 150 |
| ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МАРКА | Ед.изд. | Цена,в руб. |
| Оцинковка | Оцинк. с порошк. покрытием |
| КРОШТЕЙНЫ |
| 1 | КРЕПЕЖНЫЙ КРОНШТЕЙН УСИЛЕННЫЙ,2.0 мм.,С ШАЙБОЙ И ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ | ККУ-90х80 | шт. | 38 | 47 |
| ККУ-120х80 | шт. | 39 | 48 |
| ККУ-159х80 | шт. | 42 | 53 |
| ККУ-180х80 | шт. | 44 | 55 |
| ККУ-230х80 | шт. | 47 | 62 |
| 2 | КРЕПЕЖНЫЙ КРОНШТЕЙН УСИЛЕННЫЙ,1.5 мм.,С ШАЙБОЙ И ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ | ККУ-90х80 | шт. | 32 | 40 |
| ККУ-120х80 | шт. | 35 | 44 |
| 3 | КРЕПЕЖНЫЙ КРОНШТЕЙН УСИЛЕННЫЙ,1.2 мм.,С ШАЙБОЙ И ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ | ККУ-80х80 | шт. | 29 | |
| ПРОФИЛИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ |
| 4 | крепежный прфиль Г-образный 60х44х3000, 1.2 мм | КПГ-60х44х3000 | шт. | 177 | 239 |
| 5 | крепежный прфиль Г-образный широкий 60х81х3000, 1.2мм | КПГШ-60х81х3000 | шт. | 235 | 319 |
| 6 | крепежный прфиль Т-образный 60хх52х3000, 0.7-0.9 мм. | КПТ-60х52х3000 | шт. | 165 | |
| 7 | крепежный профиль Z-образный 29х20х3000,1.2 мм | КПZ-29х20х3000 | шт. | 165 | 228 |
| 8 | крепежный профиль шляпный 50х20х3000, 1.2 мм | КПШ-50х20х3000 | шт. | 237 | 309 |
| 9 | крепежный профиль шляпный 90х20х3000, 1.2 мм | КПШ-90х20х3000 | шт. | 300 | 388 |
| МЕТИЗЫ |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕНЕНИЕ | Ед.изм. | Цена,в руб. |
| 1 | Саморезы D 4.2х16 (D 4.2х19) оцинк. С прейсшайбой | Для крепления сайдинга к несущему каркасу | шт. | 0,3 |
| 2 | Саморезы D 4.8х28 оцинк.,ЭПДМ-прокладкой | Для соединения злементов несущего каркаса между собой | шт. | 2,40 |
| 3 | Насадка к шуруповерту для саморезов D 4.8 | | шт. | 60 |
| 4 | Заклепки D 3,2х8 цветные | Для крепления фасонных элементов и облицовки к несущему каркасу | шт. | 1,5 |
| 5 | Заклепки стальные D 4.8х10 | Для соединения злементов несущего каркаса между собой | шт. | 2 |
| 6 | Клепочник | | шт. | 240 |
| 7 | Шуруп D 8х80 оцинк.с дюбелем | Для крепления кронштейна КК-80х80 к стене | шт. | 9 |