КОМФОРТНАЯ КРОВЛЯ БЕЗ ХЛОПОТ!
| ПРОИЗВОДСТВО КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ (КАТЕПАЛ) |
| № | Наименование | Ед.изм | Цена/руб. |
| 1 | Монтаж стропильной части | кв.м. | от 300 до 900 * |
| 2 | Монтаж обрешетки | кв.м. | от 150 до 300 * |
| 3 | Монтаж сплошной обрешетки | кв.м. | от 150 до 300 * |
| 4 | Монтаж утеплителя | кв.м. | 70 |
| 5 | Устройство пароизоляции | кв.м. | 50 |
| 6 | Устройство гидроизоляции | кв.м. | 50 |
| 7 | Монтаж контробрешетки | кв.м. | 50 |
| 8 | Антисептирование, антиперирование(антипожарная обработка) деревянных конструкций | кв.м. | 45 |
| 9 | Монтаж подкладочного ковра | кв.м. | 80 |
| 10 | Монтаж гибкой черепицы (типа КАТЕПАЛ) | кв.м. | 500 * |
| 11 | Монтаж коньконьковой гибкой черепицы | м.пог. | 180 |
| 12 | Монтаж ковра ендовы | м.пог. | 110 |
| 13 | Монтаж планки примыкания - (применяется при примыкании кровли к стене или кирпичной трубе) | м.пог. | 190 |
| 14 | Монтаж карнизной гибкой черепицы | м.пог. | 110 |
| 15 | Монтаж карнизной планки - (направляет воду в водосточную систему) | м.пог. | 180 |
| 16 | Монтаж торцевой планки (ветровая планка) | м.пог. | 180 |
| 17 | Монтаж водосточной системы | м.пог. | 300 |
| 18 | Установка колпака на дымоходную трубу, вент., шахту | шт. | 1000 |
| 19 | Установка кровельной вентиляции | шт. | 1000 |
| 20 | Установка флюгера | шт. | 1000 |
| 21 | Установка монсардного окна | шт. | 2850 |
| 22 | Врезка монсардного окна в готовую кровлю | шт. | 4500 |
| 23 | Подшивка карниза сайдингом, софитом | м.пог. | 250 |
| 24 | Сборка, Монтаж элементов кровельной безопасности | м.пог. | 350 |
| 25 | Демонтаж кровли | кв.м. | 30% от ст-ти монтажа |
* В зависимости от сложности кровли
| ПРОИЗВОДСТВО КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ (МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И Т.Д.) |
| № | Наименование | Ед.изм | Цена/руб. |
| 1 | Монтаж стропильной части | кв.м. | от 300 до 900 * |
| 2 | Монтаж обрешетки | кв.м. | от 130 до 300 * |
| 3 | Монтаж утеплителя | кв.м. | 70 |
| 4 | Устройство пароизоляции | кв.м. | 50 |
| 5 | Устройство гидроизоляции | кв.м. | 50 |
| 6 | Монтаж контробрешетки | кв.м. | 50 |
| 7 | Антисептирование, антиперирование(антипожарная обработка) деревянных конструкций | кв.м. | 45 |
| 8 | Монтаж металлочерепицы | кв.м. | от 300 до 500 * |
| 9 | Монтаж профнастила | кв.м. | 250 |
| 10 | Монтаж конька с уплотнителем | м.пог. | 180 |
| 11 | Монтаж ендовы (верней и нижней) | м.пог. | 250 |
| 12 | Монтаж планок примыкания (верхней и нижней) - (применяются в паре при примыкании кровли к стене или кирпичной трубе) | м.пог. | 280 |
| 13 | Монтаж карнизной планки - (направляет воду в водосточную систему) | м.пог. | 180 |
| 14 | Монтаж торцевой планки (ветровая планка) | м.пог. | 180 |
| 15 | Монтаж водосточной системы | м.пог. | 300 |
| 16 | Установка колпака на дымоходную трубу, вент., шахту | шт. | 1000 |
| 17 | Установка кровельной вентиляции | шт. | 1000 |
| 18 | Установка флюгера | шт. | 1000 |
| 19 | Установка монсардного окна | шт. | 2850 |
| 20 | Врезка монсардного окна в готовую кровлю | шт. | 4200 |
| 21 | Подшивка карниза сайдингом, софитов | м.пог. | 250 |
| 22 | Сборка, Монтаж элементов кровельной безопасности | м.пог. | 350 |
| 23 | Демонтаж кровли | кв.м. | 30% от ст-ти монтажа |
* В зависимости от сложности кровли