| МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА | ЦЕНА, руб./м2 |
 |  | МП СУПЕРМОНТЕРРЕЙ Высота профиля 25 + 21 мм Шаг волны профиля 350 мм Толщина металла 0.5 мм | оцинковання сталь с покрытием ВИКИНГ |
| 280,00 |
| Технические характеристики |
| Покрытие | ПОЛИЭСТЕР Россия | ПЛАСТИЗОЛ Германия | Colorcoat Prisma™ Англия | Granite® CLOUDY Голландия | Викинг МП™ Швеция |
| Поверхность | гладкая | тиснение | гладкая | гладкая | структурная |
| Толщина покрытия, мкм | 25 | 200 | 50 | 35 | 35 |
| Толщина грунтовки, мкм | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
Толщина защитного лака (тыльная сторона), мкм | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 |
Максимальная температура эксплуатации, C | 120 | 60-80 | 120 | 80 | 100 |
Минимальная температура обработки, C | -10 | +10 | -15 | -15 | -15 |
| Минимальный радиус изгиба | 3xt | 0xt | 1xt | 1xt | 1,5xt |
| Цветостойкость | **** | *** | ***** | ****** | ***** |
Устойчивость к механическим повреждениям | *** | ***** | **** | **** | **** |
| Коррозийная стойкость | *** | ***** | ****** | ****** | **** |
| Атмосферостойкость | *** | ** | **** | **** | **** |
Отделочные элементы кровли